Meklēšana pēc riepas parametriem

Meklēšana pēc auto

Riepu ātruma un kravnesības indeksi

Riepu ātruma un kravnesības indeksi

Ātruma indekss
Ātruma indekss rāda maksimālo ātrumu, kuru testa apstākļos trasē riepa spēj uzturēt 10 minūšu garumā nesadaloties. Populārākais ātruma indekss ir H.

Indekss Ātrums   Indekss Ātrums
B 50 Q 160
C 60 R 170
D 65 S 180
E 70 T 190
F 80 U 200
G 90 H 210
J 100 V 240
K 110 VR 210+
L 120 W 270
M 130 Z 240+
N 140 ZR 240+
P 150 Y 300

Kravnesības indekss
Kravnesības indekss raksturo pieļaujamo riepas noslodzi. Katram kravnesības indeksam pēc tabulas var atrast riepas pieļaujamo noslodzi pie noteikta gaisa spiediena riepā. Uzstādītajām riepām jāatbilst auto ražotāja noteiktajam kravnesības indeksam. Atļauts uzstādīt riepas ar lielākiem kravnesības indeksiem, bet tas nedrīkst būt mazāks par ražotāja noteikto.

Indekss / kg Indekss / kg Indekss / kg Indekss / kg Indekss / kg Indekss / kg
50 190 70 335 90 600 110 1060 130 1900 150 3350
51 195 71 345 91 615 111 1090 131 1950 151 3450
52 200 72 355 92 630 112 1120 132 2000 152 3550
53 206 73 365 93 650 113 1150 133 2060 153 3650
54 212 74 375 94 670 114 1180 134 2120 154 3750
55 218 75 387 95 690 115 1215 135 2180 155 3875
56 224 76 400 96 710 116 1250 136 2240 156 4000
57 230 77 412 97 730 117 1285 137 2300 157 4125
58 236 78 425 98 750 118 1320 138 2360 158 4250
59 243 79 437 99 775 119 1360 139 2430 159 4375
60 250 80 450 100 800 120 1400 140 2500 160 4500
61 257 81 462 101 825 121 1450 141 2575 161 4625
62 265 82 475 102 850 122 1500 142 2650 162 4750
63 272 83 487 103 875 123 1550 143 2725 163 4875
64 280 84 500 104 900 124 1600 144 2800 164 5000
65 290 85 515 105 925 125 1650 145 2900 165 5150
66 300 86 530 106 950 126 1700 146 3000 166 5300
67 307 87 545 107 975 127 1750 147 3075 167 5450
68 315 88 560 108 1000 128 1800 148 3150 168 5600
69 325 89 580 109 1030 129 1850 149 3250 169 5800
 

Pirktākās preces

 

Preču salīdzinājums

Atlasīt preces: